Matériaux séchant la fan centrifuge à hautes températures résistante à l'usure de longue durée
Introduction
La fan centrifuge d'échappement de la poussière de la série 6-06 a les caractéristiques de la basse accumulation de la poussière et le résistant à l'usure.
Il convient à décharger le gaz contenant la poussière, déchets de bois et les fibres finement divisées (s'il contient les particules dures, un dispositif de dépoussiérage doit être installé devant la fan.), il peut également être employé comme ventilateur général pour la ventilation.
Caractéristiques du produit
1.It peut produire une pression plus élevée de débouché et fournir plus d'écoulement de gaz en même temps, à faible bruit.
2. La vitesse de l'hélice peut être avec souplesse placée en assortissant différents diamètres de poulie de ceinture pour faire la course de fan au point du rendement le plus élevé et pour réduire des déchets d'énergie.
3. Le guide de glissière de moteur peut être donné pour la ceinture commode tendant pour réduire la déperdition d'énergie provoquée par le mou de ceinture.
Spécifications techniques
série | modèle | Vitesse de rotation (r/min) |
Pression totale (PA) |
Capacité d'air (³ de m /h) |
Puissance (kilowatt) |
---|---|---|---|---|---|
6-06 | 8D | 1450 | 1859|2745 | 11000|26400 | 15 | 22 |
9D | 1450 | 2353|3474 | 15700|37500 | 30 | 45 | |
10D | 1450 | 2905|4289 | 21500|51500 | 45 | 75 | |
11D | 960 | 1450 | 1541|5190 | 22700|68500 | 22 | 110 | |
12D | 960 | 1450 | 1834|6176 | 24600|89000 | 37 | 160 | |
13D | 960 | 1450 | 2152|7248 | 31200|113000 | 55 | 250 | |
14D | 960 | 1450 | 2496|8406 | 39000|141000 | 75 | 400 | |
15D | 730 | 1450 | 1657|9650 | 36600|172000 | 45 | 500 | |
16D | 730 | 1450 | 1885|10980 | 44300|211000 | 75 | 710 | |
17D | 730 | 960 | 2128|5433 | 53200|168000 | 90 | 280 | |
18D | 730 | 960 | 2386|6091 | 63100|199000 | 110 | 355 | |
19D | 730 | 960 | 2658|6787 | 74200|234000 | 160 | 500 | |
20D | 730 | 960 | 2946|7520 | 86700|273000 | 200 | 630 | |
21D | 580 | 960 | 2050|8290 | 79500|316000 | 200 | 800 | |
22D | 580 | 960 | 2250|9099 | 92200|363000 | 220 | 1000 | |
23.5D | 580 | 960 | 2567|10380 | 112000|443000 | 220 | 1400 | |
25D | 580 | 730 | 6794|6464 | 134000|406000 | 355 | 800 | |
26.5D | 480 | 730 | 2236|7633 | 132000|483000 | 220 | 1120 | |
28D | 480 | 730 | 2496|8522 | 156000|569000 | 315 | 1400 | |
29.5D | 480 | 730 | 2771 | 9460 | 183000|667000 | 400 | 2000 |
FAQ
1, Q : Quel est le MOQ de votre société ?
: Le MOQ est 1set.
2, Q : De quelle longueur est-il le délai de livraison ?
: : 5-35 jours.
3, Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: T/T, L/C, ou négociable.
4, Q : Quelle est votre garantie ?
: 1 an.
5, Q : Votre société est-elle usine ou société commerciale ?
: Nous avons notre propre usine, notre type est l'usine +trade.