Ventilateur de fan centrifuge à hautes températures moyen de chaudière à vapeur de pression
Introduction
Conditions moyennes pour des fans de 6-08 séries : Le milieu à transporter devrait être non-corrosif, inflammable, explosif, et exempt de substances visqueuses. La poussière et les particules dures contenues dans le milieu devraient être pas davantage que 150mg/m3.
La température moyenne : La température moyenne des fans standard n'est pas plus de le °C 80, le type fan d'entraînement de V-ceinture peut transporter des médias en-dessous du °C 150 pendant longtemps où on l'ajoute à la roue de chaleur-dissipation.
Caractéristiques du produit
1. Cette série de fans est un nouveau type de fan industrielle de rendement élevé dans le domaine du petit écoulement et de la pression moyenne.
2. Le plat avant de collecteur et d'instigateur de courant sont traités par le processus de rotation avancé, et la précision est garantie.
3. la V-ceinture et la fan de accouplement de boîte de vitesse est équipée du logement de rapport intégral, bonne lubrification, opération stable, soutenant longtemps la vie.
Spécifications techniques
série | modèle | Vitesse de rotation (r/min) |
Pression totale (PA) |
Capacité d'air (³ de m /h) |
Puissance (kilowatt) |
---|---|---|---|---|---|
6-06 | 8D | 1450 | 1859|2745 | 11000|26400 | 15 | 22 |
9D | 1450 | 2353|3474 | 15700|37500 | 30 | 45 | |
10D | 1450 | 2905|4289 | 21500|51500 | 45 | 75 | |
11D | 960 | 1450 | 1541|5190 | 22700|68500 | 22 | 110 | |
12D | 960 | 1450 | 1834|6176 | 24600|89000 | 37 | 160 | |
13D | 960 | 1450 | 2152|7248 | 31200|113000 | 55 | 250 | |
14D | 960 | 1450 | 2496|8406 | 39000|141000 | 75 | 400 | |
15D | 730 | 1450 | 1657|9650 | 36600|172000 | 45 | 500 | |
16D | 730 | 1450 | 1885|10980 | 44300|211000 | 75 | 710 | |
17D | 730 | 960 | 2128|5433 | 53200|168000 | 90 | 280 | |
18D | 730 | 960 | 2386|6091 | 63100|199000 | 110 | 355 | |
19D | 730 | 960 | 2658|6787 | 74200|234000 | 160 | 500 | |
20D | 730 | 960 | 2946|7520 | 86700|273000 | 200 | 630 | |
21D | 580 | 960 | 2050|8290 | 79500|316000 | 200 | 800 | |
22D | 580 | 960 | 2250|9099 | 92200|363000 | 220 | 1000 | |
23.5D | 580 | 960 | 2567|10380 | 112000|443000 | 220 | 1400 | |
25D | 580 | 730 | 6794|6464 | 134000|406000 | 355 | 800 | |
26.5D | 480 | 730 | 2236|7633 | 132000|483000 | 220 | 1120 | |
28D | 480 | 730 | 2496|8522 | 156000|569000 | 315 | 1400 | |
29.5D | 480 | 730 | 2771 | 9460 | 183000|667000 | 400 | 2000 |
FAQ
1, Q : Quel est le MOQ de votre société ?
: Le MOQ est 1set.
2, Q : De quelle longueur est-il le délai de livraison ?
: : 5-35 jours.
3, Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: T/T, L/C, ou négociable.
4, Q : Quelle est votre garantie ?
: 1 an.
5, Q : Votre société est-elle usine ou société commerciale ?
: Nous avons notre propre usine, notre type est l'usine +trade.