Introduction
9-03 la fan centrifuge à haute pression spéciale de four de type fan de fer de série, convient à IL/h, 2L/h, 3L/h, 3L/h, taux de la fusion 7L/h des exigences de marche de souffle de four de fer.
Les pièces sont étroitement assorties et ont bon scellant la représentation pour s'assurer que la pression de sortie ne sera pas réduite.
Données techniques
série | modèle | Vitesse de rotation (r/min) |
Pression totale (PA) |
Capacité d'air (³ de m /h) |
Puissance (kilowatt) |
---|---|---|---|---|---|
9-03 | 4D | 2900 | 2285|2452 | 3297|6594 | 5,5|7,5 |
4.5D | 2900 | 2893|3060 | 4695|9389 | 11|15 | |
5D | 2900 | 3570|3854 | 6440|12880 | 15|22 | |
5.6D | 2900 | 4482|4805 | 9048|18095 | 30|45 | |
6.3D | 1450 | 1422|1500 | 6441|12882 | 7,5|11 | |
7.1D | 1450 | 1804|1942 | 9220|18439 | 11|18,5 | |
8D | 1450 | 2285|2462 | 13189|26378 | 18,5|30 | |
9D | 1450 | 2893|3099 | 18779|37558 | 37|55 | |
10D | 1450 | 3570|3854 | 25760|42933 | 55|90 | |
11.2D | 960|1450 | 1961|4835 | 23961|72381 | 30|160 | |
12.5D | 730|960 | 1412|2638 | 25329|66620 | 22|90 | |
14D | 730|960 | 1775|3305 | 35586|93596 | 45|160 | |
16D | 730|960 | 2314|4295 | 53120|139712 | 75|280 |
FAQ
1, Q : Quel est le MOQ de votre société ?
: Le MOQ est 1set.
2, Q : De quelle longueur est-il le délai de livraison ?
: : 5-35 jours.
3, Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: T/T, L/C, ou négociable.
4, Q : Quelle est votre garantie ?
: 1 an.
5, Q : Votre société est-elle usine ou société commerciale ?
: Nous avons notre propre usine, notre type est l'usine +trade.
Application
La fan centrifuge est appliquée dans la chaudière industrielle, (la fan centrifuge peut être appliquée dans la chaudière industrielle,) il peut également être appliquée dispositif dans les fours, le haut fourneau, récupération de chaleur industriels de déchets industriels, chaîne de production en aluminium électrolytique système de purification d'air et tout autre environnement de travail industriel.