Attribut | Valeur |
---|---|
Type | Ventilateur centrifuge |
Fonctionnalité | Haute efficacité |
Service après-vente fourni | Installation, mise en service et formation sur site |
Transmission | Entraînement direct/Accouplement/Courroie trapézoïdale |
Bruit | Optionnel |
Type de palier | Roulement |
Mots-clés | Ventilateur centrifuge 4-10 |
Garantie | 1 an |
Ventilateur/Soufflante centrifuge de production d'énergie thermique 2×36t/H
Conçu pour les systèmes de chaudières au charbon/gaz avec une construction en acier allié résistant à la chaleur de qualité supérieure, assurant un fonctionnement fiable dans des environnements de 450°C-600°C.
Les données suivantes ne sont qu'une partie des performances de notre produit.
Si vous ne trouvez pas les données dont vous avez besoin, veuillez nous envoyer vos exigences de performance, nous vous fournirons un service de conception personnalisé.
Numéro de série | Série 4-10 | Sélection des fonctionnalités |
---|---|---|
Performance | Diamètre de la roue | 800-2950mm |
Vitesse de rotation | 580-1450r/min | |
Plage de pression | 553-7218Pa | |
Plage de débit | 15229-810000m³/h | |
Structure | Type de pale | Incurvée en arrière, Droite, Profil aérodynamique |
Support de roue | SWSI (Simple largeur, Simple entrée), DWDI (Double largeur, Double entrée), Type en porte-à-faux | |
Méthode de lubrification | Lubrification par bain d'huile, lubrification à la graisse, station d'huile de lubrification (Peut être spécifié) | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air, Refroidissement par eau, Refroidissement par huile (Peut être spécifié) | |
Mode d'entraînement | Entraînement direct, Entraînement par accouplement, Entraînement par courroie (Peut être spécifié) | |
Composition du gaz | Température du gaz | Normal | Demande du client | Demande du client | ≥250 | Demande du client |
Caractéristique du gaz | Gaz propre | Gaz corrosif | Poussière particulaire | Gaz à haute température | Gaz inflammable, gaz explosif | |
Configuration du système | Marque du moteur | Marque chinoise célèbre, ABB, Siemens, WEG, etc. (Peut être spécifié) |
Roue | Acier au carbone de haute qualité | FRP, Acier inoxydable, Revêtement en caoutchouc | Couche résistante à l'usure ou revêtement résistant à l'usure, patch en céramique | Acier allié de haute qualité résistant aux hautes températures | FRP, Alliage d'aluminium (Peut être spécifié) | |
Cône d'entrée d'air | Acier au carbone de haute qualité | FRP, Acier inoxydable, Revêtement en caoutchouc | Acier au carbone de haute qualité | Acier au carbone de haute qualité | Acier au carbone de haute qualité (Peut être spécifié) | |
Carter | Acier au carbone de haute qualité | FRP, Acier inoxydable, Revêtement en caoutchouc | Acier au carbone de haute qualité | Acier au carbone de haute qualité | Acier au carbone de haute qualité (Peut être spécifié) | |
Registre d'air | Acier au carbone de haute qualité | FRP, Acier inoxydable, Revêtement en caoutchouc | Acier au carbone de haute qualité | Acier au carbone de haute qualité | Acier au carbone de haute qualité (Peut être spécifié) | |
Arbre principal | Acier au carbone à haute résistance, Acier de construction allié (Peut être spécifié) | |
Palier | ZWZ, SKF, FAG, NSK (Peut être spécifié) | |
Logement de palier | Fonte | |
Boulons de fondation | GB799-1988 | |
Pièces en option | Châssis de base du système, Protection d'écran, Silencieux, Raccords flexibles d'entrée et de sortie, Bride de contre-bride d'entrée et de sortie, Registre d'air, Actionneur électrique, Amortisseur, Accouplement à membrane, Accouplement hydraulique, Housse de pluie pour moteur, Capteur de température, Capteur de vibration, Démarreur progressif, Onduleur, Moteur électrique spécial, Instrument de surveillance du système. |
Nous sommes stricts à chaque étape concernant le ventilateur centrifuge industriel et le ventilateur axial.