Attribut | Valeur |
---|---|
Type | Ventilateur centrifuge |
Fonctionnalité | Haute efficacité |
Service après-vente fourni | Installation, mise en service et formation sur site |
Transmission | Entraînement direct/accouplement/courroie trapézoïdale |
Bruit | Optionnel |
Type de palier | Roulement |
Mots-clés | Ventilateur centrifuge 4-10, ventilateur de chaudière, ventilateur de chaudière industriel, ventilateur à tirage induit |
Garantie | 1 an |
Conçus pour les applications industrielles intensives de chaudières, nos ventilateurs et soufflantes à tirage induit (ID) personnalisés sont construits avec de l'acier au carbone de qualité supérieure pour une durabilité exceptionnelle dans les environnements de gaz de combustion à haute température. Ces unités à haut rendement sont conçues pour gérer de grands volumes de débit d'air tout en maintenant des performances de pression optimales.
Les données suivantes ne sont qu'une partie des performances de notre produit.
Si vous ne trouvez pas les données dont vous avez besoin, veuillez nous envoyer vos exigences de performance, nous vous fournirons un service de conception personnalisé.
Numéro de série | Série 4-10 | Sélection de fonctionnalités | ||
---|---|---|
Performance | Diamètre de la roue | 800-2950mm |
Vitesse de rotation | 580-1450r/min | |
Plage de pression | 553-7218Pa | |
Plage de débit | 15229-810000m³/h | |
Structure | Type de pale | Incurvée en arrière, droite, profil aérodynamique |
Support de roue | SWSI (Simple largeur, simple entrée), DWDI (Double largeur, double entrée), type en porte-à-faux | |
Méthode de lubrification | Lubrification au bain d'huile, lubrification à la graisse, station d'huile de lubrification (Peut être spécifié) | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement à l'air, refroidissement à l'eau, refroidissement à l'huile (Peut être spécifié) | |
Mode d'entraînement | Entraînement direct, entraînement par accouplement, entraînement par courroie (Peut être spécifié) | |
Composition du gaz | Température du gaz | Normal | Demande du client | Demande du client | ≥250 | Demande du client |
Caractéristique du gaz | Gaz propre | Gaz corrosif | Poussière particulaire | Gaz à haute température | Gaz inflammable, gaz explosif | |
Configuration du système | Marque du moteur | Marque chinoise célèbre, ABB, Siemens, WEG, etc. (Peut être spécifié) |
Roue | Acier au carbone de haute qualité | FRP, acier inoxydable, revêtement en caoutchouc | Couche résistante à l'usure ou revêtement résistant à l'usure, patch en céramique | Acier allié de haute qualité à haute température | FRP, alliage d'aluminium (Peut être spécifié) | |
Cône d'entrée d'air | Acier au carbone de haute qualité | FRP, acier inoxydable, revêtement en caoutchouc | Acier au carbone de haute qualité | Acier au carbone de haute qualité | Acier au carbone de haute qualité (Peut être spécifié) | |
Carter | Acier au carbone de haute qualité | FRP, acier inoxydable, revêtement en caoutchouc | Acier au carbone de haute qualité | Acier au carbone de haute qualité | Acier au carbone de haute qualité (Peut être spécifié) | |
Obturateur d'air | Acier au carbone de haute qualité | FRP, acier inoxydable, revêtement en caoutchouc | Acier au carbone de haute qualité | Acier au carbone de haute qualité | Acier au carbone de haute qualité (Peut être spécifié) | |
Arbre principal | Acier au carbone à haute résistance, acier de construction allié (Peut être spécifié) | |
Palier | ZWZ, SKF, FAG, NSK (Peut être spécifié) | |
Logement de palier | Fonte | |
Boulons de fondation | GB799-1988 | |
Pièces en option | Châssis de base du système, écran de protection, silencieux, raccords flexibles d'entrée et de sortie, bride de contre-bride d'entrée et de sortie, obturateur d'air, actionneur électrique, amortisseur, accouplement à diaphragme, accouplement hydraulique, capot de pluie du moteur, capteur de température, capteur de vibrations, démarreur progressif, onduleur, moteur électrique spécial, instrument de surveillance du système. |
Nous sommes stricts à chaque étape concernant le ventilateur centrifuge industriel et le ventilateur axial.
Rechercher une excellente qualité, fabriquer un produit parfait !
Détail de la livraison : 35 jours après réception de votre paiement
Réponses : Xinxiang SIMO BLOWER Co.,Ltd a été fondée en 1955. Nous avons plus de 70 ans d'expérience dans les ventilateurs centrifuges. Nous sommes fabricant. Notre produit a été livré dans plus de 40 pays et villes.
Réponses : avant notre coopération, nous avons une équipe technique professionnelle pour vous aider à établir la solution technique en fonction de vos conditions de travail. Pour assurer le fonctionnement efficace du ventilateur centrifuge. Et bienvenue également à visiter SIMO BLOWER pour voir le processus de production des produits et le système de contrôle de la qualité. Service après-vente, nous offrirons un service de réparation de 12 mois et fournirons des services de suivi à vie. En outre, nos ingénieurs sont disponibles pour se rendre à l'étranger afin d'offrir le service de réparation.
Réponses : tous nos produits sont fabriqués par notre société et passeront ISO 9001-2008 et CE.