NotreV-câble entraînant des ventilateurs centrifuges de fonderie de ventilationCes ventilateurs sont conçus pour un fonctionnement stable et une durabilité élevée.manipulation des températures élevées et des conditions difficiles avec facilitéLe système d'entraînement à V offre une transmission de puissance stable, une réduction des vibrations et une durée de vie prolongée.efficacité énergétique, et des performances constantes, ce qui en fait un choix fiable pour les industries de la fusion et de la métallurgie.
Série | Modèle | Vitesse de rotation (r/min) | Pression totale (Pa) | Capacité d'air (m3/h) | Puissance (kW) |
---|---|---|---|---|---|
4 à 10 | 8D | 1450 | 2104 ¢1400 | 16156?? 30993 | 18.55 |
9D | 960 à 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 à 37 | |
10D | 730 à 1450 | 553 à 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
11D | 730 à 1450 | 669 à 4003 | 21144 ¢ 80570 | 11 ~ 90 | |
12D | 730 à 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
14D | 730 à 1450 | 1086 à 6541 | 43591 ¢ 166100 | 37 ~ 315 | |
16D | 580 à 960 | 895 à 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 à 185 | |
18D | 580 à 960 | 1133 ~ 4710 | Les produits à base d'alcool | 75 à 280 | |
20D | 580 à 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ¥320610 | 110 à 520 | |
22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ¥434000 | 140 à 850 | |
25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ¥484000 | 165 ~ 700 | |
28D | 375 ~ 730 | 1205 à 6400 | 187000 à 680000 | 320 à 1250 | |
29.5D | 596 à 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 à 1600 |
Plus de 300 ensembles de divers équipements de traitement et d'essai, avec une capacité de production annuelle de 10 000 ensembles.Contrôlez chaque maillon avec précision., assurer la qualité de production de l'équipement, et assurer zéro erreur.