Ventilateur centrifuge à faible débit, moyenne pression et haute efficacité
Ventilateur centrifuge à faible débit
,Ventilateur centrifuge industriel moyenne pression
,Ventilateur de ventilation à haute efficacité
Ventilateur centrifuge à faible débit, moyenne pression et haut rendement
Ventilateur centrifuge de ventilation à faible débit, moyenne pression et haut rendement est un produit de ventilateur conçu par nous, Il est largement utilisé dans l'élimination de la poussière environnementale, le transport de matériaux et les équipements industriels.Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter et à nous fournir vos paramètres pertinents. Nos ingénieurs d'études personnalisent les ventilateurs centrifuges pour votre usine.

Caractéristiques du produit
1. Cette série de ventilateurs est un nouveau type de ventilateur industriel à haut rendement dans le domaine des petits débits et des moyennes pressions.
2. Le collecteur de courant et la plaque frontale de la roue sont traités par un procédé d'emboutissage avancé, et la précision est garantie.
3. Courroie trapézoïdale et accouplement entraînement le ventilateur est équipé d'un logement de palier intégral, bonne lubrification, fonctionnement stable, longue durée de vie des paliers.
4. Équipé d'une poulie à manchon conique encastrée, facile à démonter.
5. Le collecteur est équipé d'une bride de montage pour faciliter l'utilisation de la tuyauterie par le client
Les données suivantes ne sont qu'une partie des performances de notre produit.
Si vous ne trouvez pas les données dont vous avez besoin, veuillez nous envoyer vos exigences de performance
nous vous fournirons un service de conception personnalisé.

| Numéro de série | 6-08 série | Sélection des caractéristiques | |||||||
| Normal | anti-corrosion | résistant à l'usure | Haute température | anti-explosion | Remarques | ||||
| Performance | Diamètre de la roue | 400-2800mm | |||||||
| Vitesse de rotation | ≤3000tr/min | ||||||||
| Plage de pression | 2284-14122Pa | ||||||||
| Plage de débit | 1381-261494m³/h | ||||||||
| Structure | Type de pale | Incurvée en arrière, Droite, Type aérodynamique | |||||||
| Support de roue | SWSI (Simple largeur, Simple entrée), DWDI (Double largeur, Double entrée), Type en porte-à-faux | ||||||||
| Méthode de lubrification | Lubrification par bain d'huile, lubrification à la graisse, station d'huile de lubrification | Peut être spécifié | |||||||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air, Refroidissement par eau, Refroidissement par huile | Peut être spécifié | |||||||
| Mode d'entraînement | Entraînement direct, Entraînement par accouplement, Entraînement par courroie | Peut être spécifié | |||||||
| Composition du gaz | Température du gaz | Normal | Demande du client | Demande du client | ≥250ºC | Demande du client | |||
| gaz caractéristique | Gaz propre | Gaz corrosif | Poussière particulaire | Gaz à haute température | Gaz inflammable, gaz explosif | ||||
| Configuration du système | Marque du moteur | Marque chinoise célèbre, ABB, Siemens, WEG, etc. | Peut être spécifié | ||||||
| Roue | Acier au carbone de haute qualité | FRP, Acier inoxydable, Revêtement en caoutchouc | Couche résistante à l'usure ou revêtement résistant à l'usure, patch céramique | Acier allié de haute qualité à haute température | FRP, Alliage d'aluminium | Peut être spécifié | |||
| Cône d'entrée d'air | Acier au carbone de haute qualité | FRP, Acier inoxydable, Revêtement en caoutchouc | Acier au carbone de haute qualité | Acier au carbone de haute qualité | Acier au carbone de haute qualité | Peut être spécifié | |||
| Carter | Acier au carbone de haute qualité | FRP, Acier inoxydable, Revêtement en caoutchouc | Acier au carbone de haute qualité | Acier au carbone de haute qualité | Acier au carbone de haute qualité | Peut être spécifié | |||
| Registre d'air | Acier au carbone de haute qualité | FRP, Acier inoxydable, Revêtement en caoutchouc | Acier au carbone de haute qualité | Acier au carbone de haute qualité | Acier au carbone de haute qualité | Peut être spécifié | |||
| Arbre principal | Acier au carbone à haute résistance, Acier de construction allié | Peut être spécifié | |||||||
| Palier | ZWZ, SKF, FAG, NSK | Peut être spécifié | |||||||
| Logement de palier | Fonte | ||||||||
| Boulons de fondation | GB799-1988 | ||||||||
| Pièces en option | Châssis de base du système, Criblage de protection, Silencieux, Raccords flexibles d'entrée et de sortie, Bride de contre-bride d'entrée et de sortie, Registre d'air, Actionneur électrique, Amortisseur de chocs, Accouplement à diaphragme, Accouplement hydraulique, Capot de pluie du moteur, Capteur de température, Capteur de vibrations, Démarreur progressif, Onduleur, Moteur électrique spécial, Instrument de surveillance du système. | ||||||||












