Ventilateur centrifugeur résistant à l'usure à haute température pour la manipulation de matériaux de cimenterie
high temperature centrifugal air blower
,cement plant industrial fan
,material handling blower fan
Ce ventilateur centrifuge est conçu pour la manutention de matériaux à haute température dans les systèmes de cimenterie. Il convient aux processus impliquant des gaz chauds, de la poussière et des particules abrasives, garantissant un flux d'air stable en fonctionnement continu.
Le ventilateur est couramment utilisé dans les systèmes de fours, la manipulation du clinker et les processus de dépoussiérage, où la fiabilité et la durabilité sont essentielles.
Les données suivantes ne représentent qu'une partie des performances de nos produits. Si vous ne trouvez pas les spécifications dont vous avez besoin, veuillez nous envoyer vos exigences de performance pour un service de conception personnalisé.
| Série | Modèle | Vitesse de rotation (tr/min) | Pression totale (Pa) | Capacité d'air (m³/h) | Puissance (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104 ~ 1400 | 16156~30993 | 18h55 |
| 4-10 | 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 |
| 4-10 | 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7,5 ~ 55 |
| 4-10 | 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 |
| 4-10 | 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 |
| 4-10 | 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~166100 | 37 ~ 315 |
| 4-10 | 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 |
| 4-10 | 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 |
| 4-10 | 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 |
| 4-10 | 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116 000 ~ 434 000 | 140 ~ 850 |
| 4-10 | 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171 000 ~ 484 000 | 165 ~ 700 |
| 4-10 | 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187 000 ~ 680 000 | 320 ~ 1250 |
| 4-10 | 29,5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348 000 ~ 810 000 | 800 ~ 1600 |
Nous maintenons un contrôle de qualité strict à chaque étape de la production de ventilateurs centrifuges industriels et de ventilateurs axiaux.
Recherchez une excellente qualité, fabriquez un produit parfait !
Détail de la livraison : 35 jours après réception de votre paiement
Xinxiang SIMO BLOWER Co., Ltd a été fondée en 1955. Nous avons plus de 70 ans d'expérience dans le domaine des ventilateurs centrifuges. Nous sommes fabricants et nos produits ont été livrés dans plus de 100 pays et villes.
Avant notre coopération, notre équipe technique professionnelle vous aidera à créer des solutions techniques en fonction de vos conditions de travail pour garantir un fonctionnement efficace du ventilateur centrifuge. Nous vous invitons à visiter SIMO BLOWER pour voir notre processus de production de produits et notre système de surveillance de la qualité. Pour le service après-vente, nous offrons 12 mois de service de réparation et fournissons des services de suivi à vie. De plus, nos ingénieurs sont disponibles pour des services de réparation internationaux.
Tous nos produits sont fabriqués dans le respect des normes ISO 9001-2008 et CE.