Reliabe High Temperature Material Handling Centrifugal Air Blower Fan for Cement Plant
high temperature centrifugal air blower
,cement plant industrial fan
,material handling blower fan
Paramètre de production
Les données suivantes ne sont qu'une partie des performances de notre produit.
Si vous ne trouvez pas les données dont vous avez besoin, veuillez nous envoyer vos exigences de performance, nous vous fournirons un service de conception personnalisé.
| Série | Modèle | Vitesse de rotation (tr/min) | Pression totale (Pa) | Débit d'air (m³/h) | Puissance (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Nous sommes stricts à chaque étape concernant le ventilateur centrifuge industriel et le ventilateur axial.


Rechercher une excellente qualité, fabriquer un produit parfait !


Détail de la livraison : 35 jours après réception de votre paiement
Réponses : Xinxiang SIMO BLOWER Co.,Ltd a été fondée en 1955. Nous avons plus de 70 ans d'expérience dans les ventilateurs centrifuges. Nous sommes fabricant. Notre produit a été livré dans plus de 100 pays et villes.
Réponses : Avant notre coopération, nous avons une équipe technique professionnelle pour vous aider à élaborer la solution technique en fonction de vos conditions de travail. Pour assurer l'efficacité du fonctionnement du ventilateur centrifuge. Et également bienvenue pour visiter SIMO BLOWER pour voir le processus de production des produits et le système de contrôle de la qualité. Service après-vente, nous offrirons 12 mois de service de réparation et fournirons des services de suivi à vie. En outre, nos ingénieurs sont disponibles pour se rendre à l'étranger afin d'offrir le service de réparation.
Réponses : Tous nos produits sont fabriqués par notre entreprise et passeront ISO 9001-2008 et CE.
