![]() |
Place of Origin: | China |
Nom de marque: | SIMO BLOWER |
Certification: | CE/ISO9001/ISO45001 |
Numéro de modèle: | Ventilateur 9-10 de SIMO |
Série | Modèle | Vitesse de rotation (r/min) |
Pression totale (Pa) |
Capacité aérienne (m3/h)) |
Le pouvoir Pour les appareils électroniques |
7 à 05 | 9D | 980 à 2980 | Pour les produits de la sous-traitance | 2473 à 484756 | 30 à 37 |
Le 7-07 | 8D à 16D | 980 à 2980 | 451 à 27519 | 173 à 100788 | 7.5 à 315. |
7 à 8 | 7.1D à 16D | 980 à 2980 | 3215 à 27349 | Autres produits de l'industrie | 18.5 à 850 |
Le 7-09 | 5.6A à 7.1A | 1420 à 1460 | 1263 à 2493 | 2953 à 12378 | 3 à 11 |
5C à 10C | 1470 à 3030 | 2264 à 4109 | 4486 à 36478 | 11 à 55 | |
9D | 1450 | 3427 à 3972 | 12519 à 25038 | 30 à 37 | |
7 à 10 | 7.1D à 16D | 980 à 2980 | 3174-25573 | 1296 à 416978 | 18.5 à 850 |
8 à 12 | 4D ~ 16D | 730 à 2900 | 1206 à 4345 | 3242 à 145533 | 5.5 à 250 |
8 à 17 | 7.1D à 9D | 2900 à 2930 | 10728 à 20250 | 768 à 6019 | 11 à 55 |
Le 9-03 | 8D à 9D | 2950 | 16680 à 22314 | 3019 à 11632 | 37 à 110 |
Le 9-08 | 4A à 6,3A | 2900 | 3407 à 9698 | 2198 à 13525 | 5.5 à 55 |
7.1D à 16D | 960 à 2900 | 3031 à 16250 | 8792 à 123090 | 18.5 à 850 | |
9 à 10 | 4A à 7.1A | 2900 | 3253 à 11717 | 824 à 9988 | 2.2 à 55 |
8D à 16D | 960 à 2900 | 2705 à 15425 | 3297 à 63305 | 7.5 à 315. | |
9 à 11 | 4D ~ 16D | 730 à 2900 | 1412 à 4835 | 3297 à 66620 | 5.5 à 280 |
Contactez-nous pour plus d' informations!
La société Xinxiang SIMO BLOWER CO., LTD.qui a été fondée en 1955, conçoit et fabrique principalement des ventilateurs centrifuges et des ventilateurs à débit axial qui sont appliqués à des systèmes industriels,qui est membre principal de l'Association chinoise de l'industrie des machines générales.Le souffleur SIMOest l'un des principaux grands fabricants de ventilateurs en Chine centrale, qui couvre une superficie de 100 000 mètres carrés, possède plus de 200 employés et une capacité de production de 15000 ensembles par an. Il y a un laboratoire de test de débit d'air avancé dans notre entreprise.et peut concevoir et fabriquer des ventilateurs polyvalents selon les exigences des utilisateursLes produits de SIMO BLOWER ont été largement utilisés dans des milliers de systèmes industriels de clients, tels que l'énergie au charbon, le moteur à combustionMétallurgieLa fabrication du papier, la production de ciment et de verre, l'industrie chimique, la manutention des matériaux, le traitement des eaux usées, l'incinération des déchets, la ventilation du métro, les chaudières industrielles et les systèmes de dépoussiérage, etc. |