| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Application du projet | Ventilation des gaz d'échappement industriels |
| Arbre principal | Aciers structurels à haute résistance au carbone |
| Type de moteur | Moteur à courant alternatif à trois phases |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Délai de livraison | 30 jours |
| Couleur | Exigences du client |
| Assistance personnalisée | Produit de fabrication par ordinateur |
| Montage | L'équipement est à l'arrêt |
| Garantie | 1 année |
| Le mot clé | Ventilateurs, ventilateurs industriels, ventilateurs centrifuges à haut rendement, ventilateurs à tirage induit |
Ventilateurs et souffleurs centrifuges en acier structural au carbone 4-30kw Q235
Le ventilateur centrifuge de la série 5-12 est une version améliorée du ventilateur centrifuge de pression moyenne de la série 5-11.Il est également utilisé pour transporter une variété de gaz communs et de matériaux durs dans le domaine industriel, l'objet d'application est exactement le même que le ventilateur de la série 5-11.
Principalement le système de lit fluidisé en circulation, les gaz d'échappement de fumée, le séchage des matériaux, le collecteur de poussière/système de filtration industriel, la désulfuration des gaz de combustion, la dénitrification des gaz de combustion,Air induit par chaudière industrielle, ligne de production de ciment, dispositif de récupération de chaleur des déchets industriels, frittage de poudre minérale (machine de frittage), production de coke (fourneau à coke), etc.,est particulièrement adapté à diverses conditions difficiles telles que les températures élevées, usure et corrosion.
Les données suivantes ne sont qu'une partie des performances de notre produit.
Si vous ne trouvez pas les données dont vous avez besoin, veuillez nous envoyer vos exigences de performance, nous vous fournirons un service de conception personnalisé.
| séries | modèle | Vitesse de rotation (r/min) | Pression totale (Pa) | Capacité d'air (m3/h) | Puissance (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 à 12 | 4D | 2500 à 3550 | 742 à 2221 | 2065 à 5564 | 2.2 à 5.5 |
| 5 à 12 | 5D | 2240 à 3150 | 964 à 2819 | 3772 à 9851 | 4 à 11 |
| 5 à 12 | 6.3D | 2000 à 2800 | 1221 à 3545 | 6737 à 17516 | 7.5 à 22 |
| 5 à 12 | 8D | 1400 à 2000 | 1100 à 3323 | 9656 à 25619 | 11 à 30 |
| 5 à 12 | 10D | 1250 à 1800 | 1419 à 4483 | 15451 à 44634 | 22 à 75 |
| 5 à 12 | 12.5D | 1000 à 1400 | 2145 à 4234 | 24143 à 67803 | 37 à 110 |
Si vous avez besoin d'un ventilateur, veuillez fournir les exigences de fonctionnement et les informations de paramètres, et nous vous fournirons des solutions de ventilateur professionnelles.