Attribut | Valeur |
---|---|
Application | Ventilation industrielle d'échappement |
Arbre principal | Acier de construction au carbone à haute résistance |
Type de moteur | Moteur CA triphasé |
Matériau | Acier inoxydable |
Délai de livraison | 30 jours |
Couleur | Exigence du client |
Support personnalisé | ODM OEM OBM |
Montage | AUTOPORTANT |
Garantie | 1 an |
Mot-clé | Soufflantes, Ventilateur industriel, Soufflante centrifuge à haut rendement, Ventilateur à tirage induit |
Principalement pour répondre aux exigences d'émission de poussière des équipements de purification des gaz d'échappement des fours à arc électrique, améliorer l'environnement de l'atelier, pour garantir que la concentration de poussière dans la zone de travail du four électrique répond aux "normes sanitaires pour les entreprises industrielles", et peut également être utilisé dans diverses occasions avec les mêmes exigences fonctionnelles.
Les données suivantes ne sont qu'une partie des performances de notre produit.
Si vous ne trouvez pas les données dont vous avez besoin, veuillez nous envoyer vos exigences de performance, nous vous fournirons un service de conception personnalisé.
Série | Modèle | Vitesse de rotation (tr/min) | Pression totale (Pa) | Débit d'air (m³/h) | Puissance (kW) |
---|---|---|---|---|---|
5-12 | 4D | 2500~3550 | 742~2221 | 2065~5564 | 2.2~5.5 |
5-12 | 5D | 2240~3150 | 964~2819 | 3772~9851 | 4~11 |
5-12 | 6.3D | 2000~2800 | 1221~3545 | 6737~17516 | 7.5~22 |
5-12 | 8D | 1400~2000 | 1100~3323 | 9656~25619 | 11~30 |
5-12 | 10D | 1250~1800 | 1419~4483 | 15451~44634 | 22~75 |
5-12 | 12.5D | 1000~1400 | 2145~4234 | 24143~67803 | 37~110 |
Rechercher une excellente qualité, fabriquer un produit parfait !
Si vous avez besoin d'un ventilateur, veuillez fournir les exigences de fonctionnement et les informations de paramètres, et nous vous fournirons des solutions de ventilateur professionnelles.