| Quantité Minimale De Commande: | ≥ 1 |
| Price: | $500-1000¥ |
| Emballage Standard: | 1.emballage de caisse en bois d'exportation paquet 2.nu avec palette en acier paquet d'expor |
| Délai De Livraison: | 30-35 jours (à négocier) |
| Mode De Paiement: | D/P,T/T,L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par mois fabricant de ventilateurs centrifuges et de ventilateurs axiaux |
Notre ventilateur de chaudière à haut débit de 132 kW offre des performances exceptionnelles pour les systèmes de chaudières industrielles et utilitaires, combinant un mouvement d'air puissant avec une efficacité énergétique de pointe. Conçu avec une turbine équilibrée dynamiquement et un profil aérodynamique avancé, il assure un débit d'air stable et à haut volume pour l'optimisation de la combustion, la recirculation des gaz de combustion et les applications de ventilation.
| série | modèle | Vitesse de rotation (tr/min) | Pression totale (Pa) | Débit d'air (m³/h) | Puissance (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144~80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970~320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000~434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000~484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |

Rechercher une excellente qualité, fabriquer un produit parfait !

Nous sommes un fabricant professionnel de ventilateurs centrifuges intégrant la R&D, la fabrication, la production, les ventes et le service après-vente. Nous avons 70 ans d'expérience dans la fabrication de ventilateurs et de projets. Si vous avez des besoins en matière de ventilateurs, vous pouvez laisser vos exigences et informations de paramètres concernant le ventilateur, et nos ingénieurs techniques vous fourniront des solutions de ventilateurs professionnelles.

| Quantité Minimale De Commande: | ≥ 1 |
| Price: | $500-1000¥ |
| Emballage Standard: | 1.emballage de caisse en bois d'exportation paquet 2.nu avec palette en acier paquet d'expor |
| Délai De Livraison: | 30-35 jours (à négocier) |
| Mode De Paiement: | D/P,T/T,L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par mois fabricant de ventilateurs centrifuges et de ventilateurs axiaux |
Notre ventilateur de chaudière à haut débit de 132 kW offre des performances exceptionnelles pour les systèmes de chaudières industrielles et utilitaires, combinant un mouvement d'air puissant avec une efficacité énergétique de pointe. Conçu avec une turbine équilibrée dynamiquement et un profil aérodynamique avancé, il assure un débit d'air stable et à haut volume pour l'optimisation de la combustion, la recirculation des gaz de combustion et les applications de ventilation.
| série | modèle | Vitesse de rotation (tr/min) | Pression totale (Pa) | Débit d'air (m³/h) | Puissance (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144~80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970~320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000~434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000~484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |

Rechercher une excellente qualité, fabriquer un produit parfait !

Nous sommes un fabricant professionnel de ventilateurs centrifuges intégrant la R&D, la fabrication, la production, les ventes et le service après-vente. Nous avons 70 ans d'expérience dans la fabrication de ventilateurs et de projets. Si vous avez des besoins en matière de ventilateurs, vous pouvez laisser vos exigences et informations de paramètres concernant le ventilateur, et nos ingénieurs techniques vous fourniront des solutions de ventilateurs professionnelles.
